Команда мечты 2004

Таблица чемпионата

Правила Моя команда Зарегистрировать команду Статистика чемпионата
1 - 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | 76 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 | 151 - 175 | 176 - 200 | 201 - 225 | 226 - 250 | 251 - 275  > >> 
 Поз.  Пред.  Команда  Очки  AU  MY  BA  SM  ES  MC  EU  CA  US  FR  UK  DE  HU  BE  IT  CH  JP  BR 
456 473 Veys 1230 32 47 81 97 66 116 88 32 50 84 42 102 92 37 82 81 101 -
399 377 Nazgul10)))))))))))))))))))))))))))))))))) 1273 39 53 81 97 66 94 87 92 91 66 73 63 88 42 95 73 73 -
312 268 нЙМЕОБ1з 1330 39 50 77 97 80 116 88 74 71 102 76 83 92 77 73 85 50 -
487 499 нЙОУЛ-15 1209 32 47 70 94 59 82 70 65 41 41 83 106 90 32 102 97 98 -
794 677 рСФОЙГБ 1049 39 53 84 94 59 119 81 29 43 115 29 43 59 58 45 65 34 -
302 315 Xsay F5 1342 39 53 84 94 55 82 80 89 71 55 88 86 103 49 119 97 98 -
324 323 Shish5 1322 32 47 75 94 59 116 88 51 72 87 73 89 110 54 99 89 87 -
245 201 www.Anti666.ru - Team7 1389 39 53 84 94 59 111 100 93 106 78 91 83 92 77 80 92 57 -
710 773 s3 1084 16 26 66 89 52 88 82 51 56 84 42 73 58 37 82 81 101 -
695 728 Printeks 1091 - 61 81 89 52 88 70 68 48 41 61 78 63 14 87 98 92 -
418 397 Maxx GP 1259 - 61 81 89 62 79 87 92 78 73 71 102 92 44 92 82 74 -
493 534 Peredoviki-3 1205 39 38 52 88 68 93 82 30 66 116 48 95 87 37 72 76 118 -
325 317 KUCKLACH-11 1321 42 57 84 88 48 82 68 93 77 73 86 89 110 42 103 98 81 -
789 795 BKN8 1052 14 43 50 87 45 99 69 48 49 81 39 70 85 44 75 74 80 -
486 460 Crazy Bullets 12 1209 36 36 60 87 66 116 94 32 50 113 56 95 87 66 72 74 69 -
376 385 s7 1289 28 45 50 87 59 111 75 67 55 70 83 106 90 49 119 97 98 -
455 454 фХТЛНЕОЙУФБО чЕМЙЛБС дЕТЦБЧБ 3 1230 36 36 60 87 75 85 80 73 72 87 71 102 92 37 82 69 86 -
437 462 Bablokos Inc. 1245 53 41 53 87 61 77 71 69 78 58 78 79 88 17 126 104 105 -
290 308 Alfa#X2 1356 39 53 84 86 62 79 77 93 77 73 86 109 97 25 109 100 107 -
259 208 Alfa#X5 1381 43 60 83 86 69 94 87 92 106 78 91 77 74 112 80 92 57 -
801 841 Alfa#X6 1047 17 40 73 86 61 77 71 69 48 46 68 93 77 0 81 40 100 -
306 326 Maverick#05 1338 39 53 84 86 62 79 77 93 77 66 73 57 90 67 126 104 105 -
330 359 нЙОУЛ-13 1319 48 59 80 86 62 79 77 68 48 58 78 89 110 42 126 104 105 -
150 164 8 1469 46 56 91 86 61 77 100 93 77 73 86 109 97 67 135 108 107 -
360 332 9 1297 46 56 91 86 61 77 100 93 77 78 76 75 100 66 72 74 69 -

К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail