| 
      
        | 
          
            | Поз. | Шасси | Всего |  
            |  |  |  |  
            | 1  | Ferrari | 3 908  |  
            | 2  | Lotus | 2 510  |  
            | 3  | McLaren | 1 978  |  
            | 4  | Williams | 1 627  |  
            | 5  | Alfa Romeo | 1 029  |  
            | 6  | Cooper | 790  |  
            | 7  | Maserati | 678  |  
            | 8  | Benetton | 580  |  
            | 9  | Mercedes | 508  |  
            | 10  | BRM | 494  |  
            | 11  | Ligier | 465  |  
            | 12  | Brabham | 415  |  
            | 13  | Vanwall | 310  |  
            | 14  | Tyrrell | 274  |  
            | 15  | Matra | 212  |  
            | 16  | Jordan | 181  |  
            | 17  | Renault | 163  |  
            | 18  | Honda | 127  |  
            | 19  | Eagle | 113  |  
            | 20  | Talbot-Lago | 71  |  
            | 21  | Wolf | 68  |  
            | 22  | March | 65  |  
            | 23  | Surtees | 17  |  
            | 24  | Gordini | 14  |  |  | 
      
        | Статистика Гран-При |  
        | 
          
            | 
              
                |  | Пилоты | Шасси | Двигатели |  
                |  |  |  |  |  
                | Победы  | 
 | 
 | 
 |  
                | Поул-позишн  | 
 | 
 | 
 |  
                | Быстрейшие круги  | 
 | 
 | 
 |  
                | Подиумы  | 
 | 
 | 
 |  
                | Первый ряд  | 
 | 
 | 
 |  
                | Очки  | 
 | 
 | 
 |  
                |  Гран-При лидирования  | 
 | 
 | 
 |  
                | Круги лидирования  | 
 | 
 | 
 |  
                | Км лидирования  | 
 | 
 | 
 |  |  |  |