Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Германии
Время и скорость по секторам
Время прохождения секторов
|  | |||||
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отставание | 
|  | |||||
| Сектор 1 | |||||
|  | |||||
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 21.595 | - | |
|  | |||||
| 2 | 16 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 21.708 | 0.113 | 
|  | |||||
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 21.817 | 0.222 | |
|  | |||||
| Сектор 2 | |||||
|  | |||||
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 56.138 | - | |
|  | |||||
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 57.108 | 0.970 | |
|  | |||||
| 3 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 57.158 | 1.020 | |
|  | |||||
| Сектор 3 | |||||
|  | |||||
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 27.453 | - | |
|  | |||||
| 2 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 27.623 | 0.170 | |
|  | |||||
| 3 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 27.650 | 0.197 | |
|  | |||||
Скорость в конце сектора
|  | ||||
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель | Скорость | 
|  | ||||
| Сектор 1 | ||||
|  | ||||
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 357 | |
|  | ||||
| 2 | 16 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 355 | 
|  | ||||
| 3 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 355 | |
|  | ||||
| Сектор 2 | ||||
|  | ||||
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 337 | |
|  | ||||
| 2 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 337 | |
|  | ||||
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 335 | |
|  | ||||
| Сектор 3 | ||||
|  | ||||
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 271 | |
|  | ||||
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 268 | |
|  | ||||
| 3 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 268 | |
|  | ||||
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я
часть | сумма) | Warm-Up
|  |