| 
 | |||
| Свободные
    заезды | 
|  | |||||||
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отставание | Скорость км/ч | Круги | 
|  | |||||||
| 1 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:23.651 | - | 247.887 | 16 | |
|  | |||||||
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:23.672 | 0.021 | 247.825 | 10 | |
|  | |||||||
| 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:23.680 | 0.029 | 247.801 | 13 | |
|  | |||||||
| 4 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:23.971 | 0.320 | 246.942 | 16 | |
|  | |||||||
| 5 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:24.087 | 0.436 | 246.602 | 16 | |
|  | |||||||
| 6 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:24.127 | 0.476 | 246.484 | 15 | |
|  | |||||||
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:24.330 | 0.679 | 245.891 | 17 | |
|  | |||||||
| 8 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:24.380 | 0.729 | 245.745 | 13 | |
|  | |||||||
| 9 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:24.412 | 0.761 | 245.652 | 14 | |
|  | |||||||
| 10 | Mika Salo | Ferrari | 1:24.475 | 0.824 | 245.469 | 17 | |
|  | |||||||
| 11 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:24.576 | 0.925 | 245.176 | 18 | |
|  | |||||||
| 12 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:24.617 | 0.966 | 245.057 | 9 | |
|  | |||||||
| 13 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:24.712 | 1.061 | 244.782 | 18 | |
|  | |||||||
| 14 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:24.728 | 1.077 | 244.736 | 19 | |
|  | |||||||
| 15 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:24.770 | 1.119 | 244.615 | 14 | |
|  | |||||||
| 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:24.976 | 1.325 | 244.022 | 17 | |
|  | |||||||
| 17 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:25.063 | 1.412 | 243.772 | 11 | |
|  | |||||||
| 18 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:25.605 | 1.954 | 242.229 | 14 | |
|  | |||||||
| 19 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:25.761 | 2.110 | 241.788 | 6 | |
|  | |||||||
| 20 | T. Takagi | Arrows | 1:26.631 | 2.980 | 239.360 | 17 | |
|  | |||||||
| 21 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:26.749 | 3.098 | 239.034 | 16 | |
|  | |||||||
| 107 % | 1:29.507 | 5.856 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
| 22 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:34.022 | 10.371 | 220.544 | 6 | |
|  | |||||||
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | 
Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть
| сумма) | Warm-Up
|  |