Чемпионат 1999 г.
Гран-При
Бразилии
Свободные заезды
2-я сессия (утро)
|  | ||||||
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отставание | Скорость км/ч | 
|  | ||||||
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:17.035 | 
 | 200.574 | |
|  | ||||||
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:17.333 | 0.298 | 199.801 | |
|  | ||||||
| 3 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:17.979 | 0.944 | 198.146 | |
|  | ||||||
| 4 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:18.047 | 1.012 | 197.973 | |
|  | ||||||
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | 1:18.110 | 1.075 | 197.813 | |
|  | ||||||
| 6 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:18.415 | 1.380 | 197.044 | |
|  | ||||||
| 7 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:18.457 | 1.422 | 196.938 | |
|  | ||||||
| 8 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:18.599 | 1.564 | 196.583 | |
|  | ||||||
| 9 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:18.605 | 1.570 | 196.568 | |
|  | ||||||
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:18.682 | 1.647 | 196.375 | |
|  | ||||||
| 11 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:18.738 | 1.703 | 196.236 | |
|  | ||||||
| 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:18.896 | 1.861 | 195.843 | |
|  | ||||||
| 13 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:18.898 | 1.863 | 195.838 | |
|  | ||||||
| 14 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:18.930 | 1.895 | 195.758 | |
|  | ||||||
| 15 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:19.037 | 2.002 | 195.493 | |
|  | ||||||
| 16 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:19.459 | 2.424 | 194.455 | |
|  | ||||||
| 17 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:19.662 | 2.627 | 193.959 | |
|  | ||||||
| 18 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:19.808 | 2.773 | 193.605 | |
|  | ||||||
| 19 | Sarrazin | Minardi/Ford | 1:19.984 | 2.949 | 193.179 | |
|  | ||||||
| 20 | T. Takagi | Arrows | 1:20.008 | 2.973 | 193.121 | |
|  | ||||||
| 21 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:20.295 | 3.259 | 192.430 | |
|  | ||||||
| 22 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:21.033 | 3.998 | 190.678 | |
|  | ||||||
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия (утро) | 1-я сессия | 2-я сессия (утро)
| 2-я сессия | Warm-Up
|  |