Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Бельгии
Классификация
|  | ||||||
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель | Круги | Время | Отставание | 
|  | ||||||
| 1 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 44 | 1:43'47.407 | |
|  | ||||||
| 2 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 44 | 1:43'48.339 | 0.932 | 
|  | ||||||
| 3 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 44 | 1:43'54.647 | 7.240 | 
|  | ||||||
| 4 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 44 | 1:44'19.650 | 32.243 | 
|  | ||||||
| 5 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 44 | 1:44'39.089 | 51.682 | 
|  | ||||||
| 6 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 42 | 1:44'42.230 | 2 круга | 
|  | ||||||
| 7 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 39 | 1:43'51.212 | 5 кругов | 
|  | ||||||
| 8 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 39 | 1:46'01.069 | 5 кругов | 
|  | ||||||
| # | Пилот | Болид / Двигатель | Круг | Время | Причина схода | |
|  | ||||||
| 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 26 | 59'31.341 | Столкновение | |
|  | ||||||
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 25 | 57'15.918 | Разворот | |
|  | ||||||
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 25 | 56'11.594 | Столкновение | |
|  | ||||||
| 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 17 | 42'14.351 | Коробка передач | |
|  | ||||||
| 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 16 | 36'16.016 | Разворот | |
|  | ||||||
| 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 10 | 23'32.437 | Разворот | |
|  | ||||||
| 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 8 | 19'05.479 | Двигатель | |
|  | ||||||
| 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 0 | - | Столкновение | |
|  | ||||||
| 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 0 | - | Столкновение | |
|  | ||||||
| 17 | Mika Salo | Arrows | 0 | - | Столкновение | |
|  | ||||||
| 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 0 | - | Столкновение | |
|  | ||||||
| 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 0 | - | Столкновение | |
|  | ||||||
| 8 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 0 | - | Столкновение | |
|  | ||||||
| 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 0 | - | Столкновение | |
|  | ||||||
Участники | Квалификация | Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up
|  |